Good
Information Material:
Wheel Type | Type | Speed | For Better Life | For Better MRR |
---|---|---|---|---|
PEDESTAL | Carbon Steel & Low Alloy Steel | 50 | A163 R2 TDR1215 | A163 TDR1220 |
High Alloy Steel & Stainless Steel | A163 R2 BM4 | A163 R5 BM4 | ||
Hi-Chrome Steel | AZA123 TDR1175 | AZA143 TDR1214 | ||
Manganese Steel | 14A16 P3 B1322 | - | ||
Grey Cast Iron & SG Iron | CA145 TDR505C | CA163 TDR1219 | ||
SWING FRAME | Carbon Steel & Low Alloy Steel | 50 | A163 S3 TDR1215 | A163 TDR1220 |
High Alloy Steel & Stainless Steel | A143 TD722 | A163 TDR1220 | ||
Hi-Chrome Steel | AZA123 TDR1175 | AZA143 TDR1214 | ||
Manganese Steel | 14A16 P3 B1322 | - | ||
Grey Cast Iron & SG Iron | C163 T3 BSG | CA163 TDR1219 | ||
SWING FRAME | Titanium Alloy steel | 63 |
AC20 P7 BF1551/63 (Reinforced with Glass Fabric for enhanced safety) |
AZC20 Q7 BF1551/63 (Reinforced with Glass Fabric for enhanced safety) |
PEDESTAL / SWING FRAME | High performance Cast Iron / SG Iron | 63 |
CUMI NXT CAZA143 U BHT54 (Special Process for enhanced safety) |
CUMI NXT CAZA143 U BHT64 (Special Process for enhanced safety) |
CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Speed | Hardness | Structure | ||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mps) | ||||
AZA | 12 - 24 | 300 - 750 | 12 - 30 | 25 - 100 | 1 - 4 | 50 | P - T | 2 - 8 |
CA | 14 - 20 | |||||||
C | ||||||||
A, 14A |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart