Good
Information Material:
Gear Module | Best | Better | Good |
---|---|---|---|
upto 1.5 M | 1CUMISA120 V736/50 | - | RA120 I12 V736/50 |
1.75 M - 2.25 M | 3CUMISA100 I12 V736/50 | - | SA100 I7 V677/50 |
2.5 M - 4 M | 3CUMISA 80 I12 V736/50 | - | SA 80 K5 V677/50 |
Above 4.25 M | 3CUMISA 80 J12 V736/50 | - | SA 60 K5 V677/50 |
Gear Module | Best | Better | Good |
---|---|---|---|
upto 1.5 M | 2CN120 I12 V736/80 | 3CSA120 I12 V736/80 | 24R120 I12 V736/80 |
1.75 M - 2.25 M | 2CN100 J12 V736/80 | 3CSA100 J12 V736/80 | 24R100 J12 V736/80 |
2.5 M - 4 M | 2CN80 J12 V736/80 | 3CSA80 J12 V736/80 | 24R80 J12 V736/80 |
Above 4.25 M | 2CN80 J12 V736/80 | 3CSA80 J12 V736/80 | 24R80 J12 V736/80 |
CUMI Code | Structure | Speed | Grit Range | Diameter | Thickness | Hardness | ||
(mps) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||||
CN | 10 - 13 | 50, 63 & 80 | 80 - 120 | 250 - 400 | 10 - 16 | 80 - 250 | 31/4 - 10 | I - K |
CUMISA/ CSA | ||||||||
24R | ||||||||
SA | 5 - 7 | 35 & 50 | 60 - 180 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart