Good
Information Material:
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
Forged steel | Rough | 33 | 58AA46 J7 BR9 | 52AA46 J7 BR9 | - |
Finish | 58AA60 J7 BR9 | 52AA60 J7 BR9 | - | ||
Sintered | Rough | 33 | 58AA46 J5 BR9 | 52AA46 J5 BR9 | - |
Finish | 58AA60 J5 BR9 | 52AA60 J5 BR9 | - |
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
Cast Iron | Rough | 33 | - | C46 J7 B10CS | CGC46/60 J5 TD1020M |
Semi Finish | 1CE/C80 I5 B1286 | C801 J5 B10CS | CGC80 J5 TD1020 | ||
Finish | 1CE/C120 K5 B1241 | GC/RA120 H5 TDR845 | GC120 TDR659 | ||
Lapping | 1CE/C1201 I+5 BRT | - | C150 J5 BRT |
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Cast Iron | Rough | 33 | 2CUMISA24 N7 B266 |
AA20 L7 TDV8I9M & A24 N7 B266 |
A24 L7 TDR085 |
Finish | 2CUMISA30 O7 B266 | 54AA30 N7 B266 | DA30 N7 B266 | ||
Rough & Finish - Single Head | 2CUMISA24 N7 B266 | A36 TDR933 | DA24 TDR699 |
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Cast Iron (For Passenger Car) |
Rough - Rotary Table | 33 | - | C24 L5 SPL | C24 K5 BRT |
Finish - Rotary Table | - | C80 L6 SPL | C120 K5 BRT | ||
Cast Iron (For Heavy Commercial Vehicle) |
Rough & Finish | - | C16 TDR1358/ C24 TDR1399 | C14 TDR312 |
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Sintered | Rough | 33 | - | - | GC46 B056 |
Finish | - | - | GC80 B056 |
CUMI Code | Grit Range | Diameter | Thickness | Speed | Hardness | Structure | ||
mm | inch | mm | inch | mps | ||||
CUMISA /CSA | 16 – 150 | 150 – 1000 | 6 – 40 | 50 – 120 | 2 – 5 | 33 | G – O | 5 – 10 |
50A | 24-220 | |||||||
DA | 24 – 220 | |||||||
AA | 20 – 500 | |||||||
GC | 24 – 500 | |||||||
C | 24 – 500 | |||||||
A | 24 – 600 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart