Good
Information Material:
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Case Hardened Steel | Rough | upto 60 | 1CUMISA541 K6 VC500/60 | 5SA54 K5 V500/60 | AA54 K5 V60 |
Finish | 1CUMISA801 J6 VC500/60 | 5SA80 J5 V500/60 | AA80 I5 V60 | ||
Rough & Finish | 3CUMISA80 R20 BH99/60 | 1CUMISA80 R20 BH99/60 | 1CUMISA542 L6VC500/60 | ||
Nodular Iron | Rough | upto 60 | 3CUMISA461 L6 V500/60 | 5SA463 L5 V500/60 | AA463 L5 V2020/60 |
Finish | 3CUMISA801 J6 VC500/60 | 5SA80 J5 V500/60 | AA80 I5 V60 | ||
Chilled Cast Iron | For Base Circle Diameter <= 25mm | upto 60 | 3CUMISA80 R20 BH99/60 | 5SA80 J5 V500/60 | AA80 I5 V2020/60 |
For Base Circle Diameter > 25mm | 3CUMISA80 R23 BH99/60 | 5SA801 J5 V500/60 | AA801 J5 V2020/60 |
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Case Hardened Steel | All Operations | upto 50 | 1CUMISA801 J6 VC500/50 | 5SA60 K5 V500/50 | AA601 K5 V50 |
Nodular Iron | Rough & Finish | upto 50 | 1CUMISA80 K6 VC500/45 | 5SA801 K5 V500/50 | AA80 L5 V50 |
CUMI Code | Grit | Diameter | Thickness | Speed (mps) | Hardness | Structure | ||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | |||||
CUMISA/CN | 54 - 80 | 500 - 610 | 20 - 24 | 25 - 40 | 1 - 11/2 | 60 | J - M | 5 - 8 |
SA | ||||||||
AA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart