Good
Information Material:
Type | Operation | Speed | Best | Better | Good |
---|---|---|---|---|---|
Forged Steel | Soft | 35 | 12A54/60 J7 V2020 | AA463 K5 V2020 | A463 L5 V10X |
50 | 12A54/60 I7 V2020/50 | AA463 K5 V2020/50 | A463 K5 V50X | ||
60 | 11RA54/60 J7 V2020/60 | 12A467 I7 V2020/60 | A463 K5 V2020/60 | ||
Hard - PV | 35 | 12A601 K5 V2020 | SA601 K5 V2020 | A601 K5 V10X | |
50 | 12A601 K5 V2020/50 | AA601 K5 V2020/50 | DA601 K5 V2020/50 | ||
60 | 11RA54/60 J7 V2020/60 | 12A601 K5 V2020/60 | SA601 K5 V2020/60 | ||
Hard - CV | 35 | 12A467 J7 V2020 | AA463 K5 V2020 | A463 L5 V10X | |
50 | 12A467 I7 V2020/50 | AA463 K5 V2020/50 | A463 K5 V50X | ||
60 | 11RA54/60 J7 V2020/60 | 12A467 I7 V2020/60 | AA463 K5 V2020/60 | ||
For Soft shoulder & Hard Center Grinding | 60 |
2CUMISA542 J+6 V500/60 (sides) / AA602 J6 V500/60(Center) |
5SA543 K5 V500/60 | DA543 K5 V500/60 (sides) | |
5SA601 K5 V500/60 | DA601 K5 V500/60 (center) | ||||
Cast Iron | upto 50 | AA46 K5 V2020/50 | SA46 K5 V2018/50 | DA46 K5 V50 | |
Nodular Iron | upto 50 | 1CUMISA461 K6 V2020/50 | 5SA46 L5 V2020/50 | AA46 L5 V2020/50 |
CUMI Code | Grit | Diameter | Thickness | Speed | Hardness | Structure | ||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mps) | ||||
11RA/51RA | 46 - 100 | 600 - 1200 | 24 - 48 | 19 - 125 | 3/4 - 5 | upto 60 | J - M | 5 - 8 |
12A | ||||||||
AA | ||||||||
DA | ||||||||
A |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart